
Belægnings type: PU 85 Sh.A A
Type: Nummer: 10
Polyurethan belægning, anvendes ofte for at skabe en ekstra højde på tandremme eller for at give tandremmen et ekstra slid lag på begsiden af remmen, de 85 Sh.A sikre næsten samme hårdhed som selve tandremmen som er 92 Sh.A, et godt valg for at sikre tandremmen en lang levetid under høj belastning.
PU 85 belægning til tandremme læs mere info her:
Produkt: |
PU 85 |
Materiale: |
Polyurethane |
Farve: |
Transparent |
Hårdhed / tæthed: |
85 Sh.A |
Standard tykkelse: |
Fra 1 til 4 mm |
Mindste remskive diameter: |
30x belægnings tykkelse |
Max. kontakt temperatur: |
80 ºC |
Friktion: |
Se tabel |
PU 85 Sh.A - Belægning til tandremme - Nummer 10
Nr | Beskrivelse | Materiale | Farve | Hardness / density | M-thickness mm | M-factor bending |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chrome leather | natural leather | gray | n.a. | 3 mm | 25 |
2 | Novo felt | polyester fibre | anthrazite | n.a. | appr. 1,5/2,5 | 25 |
3 | Polyamide fabric | polyamide | green | n.a. | ca. 0,5 | 60 |
4 | Celloflex | polyurethane - PU | beige | RD400 | 2 / 10 | 20 |
5 | Sylomer - G | polyurethane foam - PU | yellow | RD160 | 12 | 10 |
6 | Sylomer - R | polyurethane foam - PU | blue | RD220 | 6 / 12 | 15 |
7 | Sylomer - L | polyurethane foam - PU | green | RD300 | 6 / 12 | 15 |
8 | Sylomer - M | polyurethane foam - PU | brown | RD400 | 6 / 12 | 20 |
9 | Sylomer - P | polyurethane foam - PU | red | RD500 | 12 | 25 |
10 | PU 85º Shore A | polyurethane | transparent | 85º Sh. A | 1 / 4 | 30 |
11 | PU 60º Shore A | polyurethane | transparent | 60º Sh. A | 2 | 25 |
12 | PU longitudinal groove | polyurethane | transparent | 60º Shore A | 2 | 30 |
13 | PU gul | polyurethane | yellow | 55º Shore A | 2 / 10 | 20 |
14 | PU grå | polyurethane | grey | 55º Shore A | 2 / 3 | 20 |
15 | Polythan 70º Shore A | polyurethane | nature | 70º Shore A | 2 / 5 | 25 |
16 | PVC blå | polyvinyl chloride | blue | 40º Shore A | 1 / 3 | 20 |
17 | PVC Hvid | polyvinyl chloride | white | 65º Shore A | ca. 1,5 | 25 |
18 | PVC nubret Hvid | polyvinyl chloride | white | 65º Shore A | ca. 1,8 mm | 20 |
19 | PVC Fishbone Hvis | polyvinyl chloride | white | 65º Shore A | ca. 3 | 30 |
20 | PVC Saw tooth profile | polyvinyl chloride | white | 65º Shore A | ca. 3 | 25 |
21 | Supergrip Grøn | polyvinyl chloride | green | 40º Shore A | ca. 3,5 | 20 |
22 | Supergrip Hvid | polyvinyl chloride | white | 50º Shore A | ca. 3,5 | 25 |
23 | Supergrip Petrol | polyvinyl chloride | dark green | 40º Shore A | ca. 3,5 | 25 |
24 | Supergrip Sort | Gummi | black | 70º Shore A | ca. 3,5 | 25 |
25 | Porol | Gummi | black | RD165 | 2 / 15 | 10 |
26 | EPDM rubber | Gummi | black | 70º Shore A | 2 / 10 | 25 |
27 | Rubber white | Gummi | white | 50º Shore A | 2 / 10 | 20 |
28 | Correx | natur gummi | beige | 40º Shore A | 4 / 10 | 20 |
29 | Linatex | natur gummi | red | 40º Shore A | 1,6 / 12 | 20 |
30 | Linatrile | Polymer - NBR | orange | 50º Shore A | 2,4 / 5 | 25 |
31 | Elastomer green | Gummi | green | 60º Shore A | 1 / 2 | 25 |
32 | Rubber sponge | Gummi | orange | RD250 | 10 / 15 | 10 |
33 | Teflon | teflon | grey | n.a. | 0,3 | 300 |
34 | Magnetic foil | Gummi ferrit | brown | n.a. | 1 | 100 |
35 | RP400 | Gummi | yellow | 38º Shore A | 2 / 15 | 20 |
36 | viton | Gummi | black | 75º Shore A | 2 / 15 | 25 |
Kontakt os på tlf: 48248545 eller info@fecconsult.dk