Forstærkning | Rembredde (mm) | 10 | 12 | 16 | 25 | 32 | 50 | 75 | 100 | 150 |
Stål | Maks. trækkraft (N) | 829 | 995 | 1395 | 2290 | 2990 | 4785 | 7665 | 10290 | 16870 |
Brudstyrke (N) | 3216 | 3990 | 5585 | 9175 | 11970 | 19150 | 29125 | 39100 | 59050 | |
Kevlar | Maks. trækkraft (N) | 637 | 765 | 1025 | 1795 | 2435 | 3975 | 6480 | 8640 | 14510 |
Brudstyrke (N) | 25450 | 3075 | 4710 | 7180 | 9745 | 15900 | 24620 | 32830 | 50785 | |
HP | Maks. trækkraft (N) | 1125 | 1350 | 2135 | 3800 | 4750 | 8075 | 13000 | 17500 | 28225 |
Brudstyrke (N) | 4400 | 5415 | 7220 | 12635 | 17154 | 27975 | 43320 | 57760 | 89345 | |
Rustfri | Maks. trækkraft (N) | 670 | 805 | 1330 | 2190 | 2760 | 4570 | 6855 | 9140 | 13710 |
Brudstyrke (N) | 2580 | 3230 | 4520 | 7425 | 9690 | 15500 | 23575 | 31650 | 47800 | |
HF | Maks. trækkraft (N) | 870 | 1045 | 1460 | 2400 | 3135 | 5015 | 8030 | 10780 | 17675 |
Brudstyrke (N) | 3380 | 4180 | 5850 | 9610 | 12540 | 20060 | 30510 | 40960 | 61860 | |
HPF | Maks. trækkraft (N) | 1258 | 1510 | 2010 | 3520 | 4780 | 7800 | 12720 | 16960 | 28480 |
Brudstyrke (N) | 4932 | 6040 | 8055 | 14095 | 19130 | 31215 | 48335 | 64445 | 99690 |
