| Artikelnr. | Typ | Mått | Vikt | Rullstorlek | Min. hjul-Ø | Fmax/bälte |
|
|
|
kg/100 m |
|
etc
|
kg
|
|
| FBKJ6YLGM | PU 75A | 6x4 (Y) mm | 2,3 | 100 meter | 40 | 4,6 |
| FBKJ8MLGM | PU 75A | 8x5 (M) mm | 4,0 | 100 meter | 45 | 7,7 |
| FBKJ10ZLGM | PU 75A | 10x6 (Z) mm | 6,0 | 50 meter | 55 | 11,5 |
| FBKJ13ALGM | PU 75A | 13x8 (A) mm | 10,0 | 50 meter | 85 | 19,7 |
| FBKJ17BLGM | PU 75A | 17x11 (B) mm | 18,0 | 50 meter | 110 | 35,0 |
| FBKJ22CLGM | PU 75A | 22x14 (C) mm | 29,0 | 50 meter | 150 | 57,6 |

















