Bølgekanter

WPVU 30 |

WPVU 50 |
Produkt
|
Egenskaber
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Båndtype
|
Materiale
|
Tykkelse
|
Hårdhed
|
Højde
|
Bredde
godkendt |
Afstand
mellem |
Min. valse
diameter Ø |
WPVC 20 | PVC | 1,7mm | 60 shore A | 20 mm | 25 mm | 25 mm | 40 mm |
WPVC 30 | PVC | 1,7mm | 60 shore A | 30 mm | 25 mm | 25 mm | 60 mm |
WPVC 40 | PVC | 1,7mm | 60 shore A | 40 mm | 25 mm | 25 mm | 80 mm |
WPVC 50 | PVC | 1,7mm | 60 shore A | 50 mm | 40 mm | 55 mm | 100 mm |
WPVC 60 | PVC | 1,7mm | 60 shore A | 60 mm | 40 mm | 55 mm | 120 mm |

WPU 30 |

WPU 50 |
Produkt
|
Egenskaber
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Båndtype
|
Materiale
|
Tykkelse
|
Hårdhed
|
Højde
|
Bredde
godkendt |
Afstand
mellem |
Min. valse
diameter Ø |
WPU 20 | PU | 1,7mm | 85 shore A | 20 mm | 25 mm | 25 mm | 40 mm |
WPU 30 | PU | 1,7mm | 85 shore A | 30 mm | 25 mm | 25 mm | 60 mm |
WPU 40 | PU | 1,7mm | 85 shore A | 40 mm | 25 mm | 25 mm | 80 mm |
WPU 50 | PU | 1,7mm | 85 shore A | 50 mm | 40 mm | 55 mm | 100 mm |
WPU 60 | PU | 1,7mm | 85 shore A | 60 mm | 40 mm | 55 mm | 120 mm |
Produktkatalog
Se vores store produktkatalog om transportbånd, klik her og se vores PDF på dansk.
Download (dansk)