| Item no. | Type | Dimensions | Weight | Roll length | Min. pulley Ø | Max load (Standard) |
Max load (Overlap) |
|
|
|
kg/100m |
|
etc
|
kg
|
kg
|
|
| FBJ8MOGA | PU 80A | 8 x 5 (M) mm | 4,0 | 30 meters | 50 | 10,3 | 21,6 |
| FBJ10ZOGA | PU 80A | 10 x 6 (Z) mm | 6,0 | 30 meters | 60 | 15,4 | 32,4 |
| FBJ13AOGA | PU 80A | 13 x 8 (A) mm | 10,0 | 30 meters | 90 | 25,9 | 54,5 |
| FBJ13AOGA001 | PU 80A | 13 x 8 (A) mm | 10,0 | 50 meters | 90 | 25,9 | 54,5 |
| FBJ17BOGA | PU 80A | 17 x 11 (W) mm | 18,0 | 30 meters | 120 | 46,9 | 98,6 |
| FBJ17B0GC | PU 80A | 17 x 11 (W) mm | 18,0 | 100 meters | 120 | 46,9 | 98,6 |
| FBJ22COGA | PU 80A | 22 x 14 (C) mm | 29,0 | 30 meters | 160 | 77,0 | 150,0 |
| FBJ32DOGA | PU 80A | 32 x 20 (D) mm | 62,0 | 30 meters | 260 | 154,0 | - |














